|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | ए-आकार जालीदार जिन पोल | मद संख्या।: | 03361-03615 |
|---|---|---|---|
| श्रेणी: | 8-28मी | खंड: | 250x250-700x700 मिमी |
| मुख्य भाग का आकार: | 50x50x4-80x80x6mm मिमी | गौण आकार: | 25x25x3-50x50x4mm |
| ऊर्ध्वाधर भार: | 72-26--600-230KN | सुरक्षा कारक: | 2.5k |
| वज़न: | 10.5x2-75x2 किग्रा/मी | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | टॉवर निर्माण उपकरण,निरीक्षण की पोली,स्ट्रिंग उपकरण |
||
ए शेप ट्यूबलर जिन पोल स्ट्रिंगिंग टूल्स टावर इरेक्शन टूल्स में
साउथईस्ट चीन में स्थित सनटेक पावर टूल्स, चीन में पावर टूल्स का एक अग्रणी निर्माता है। हम ट्रांसमिशन कार्य के लिए विभिन्न केबल पुलिंग टूल्स और हाइड्रोलिक टेंशन पुलर्स में विशेषज्ञता रखते हैं। सभी उत्पादों का निर्माण आईएसओ 9001:2008 मानकों के अनुसार किया जाता है और दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है।
हम बिना न्यूनतम ऑर्डर मात्रा आवश्यकताओं के स्ट्रिंगिंग ब्लॉक, केबल रोलर्स, केबल जैक स्टैंड और निर्माण सुरक्षा उपकरणों के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान करते हैं।
| आइटम नंबर | मॉडल | रेंज (एम) | अनुभाग (मिमी) | मुख्य भाग का आकार (मिमी) | सहायक आकार (मिमी) | ऊर्ध्वाधर भार (KN) | सुरक्षा कारक (K) | वजन (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03361 | LBR-250 | 8-13 | 250*250 | 50*50*4 | 25*25*3 | 72-26 | 2.5 | 10.5*2 |
| 03371 | LBR-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 90-26 | 10.5*2 | |
| 03380 | LBR-300B | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 11.0*2 | |||
| 03381 | LBR-350 | 8-16 | 350*350 | 50*50*5 | 30*30*3 | 120-35 | 10.5*2 | |
| 03391 | LBR-400A | 11-18 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 | 11.0*2 | |
| 03401 | LBR-400B | 400*400 | 60*60*5 | 30*30*3 | 14.6*2 | |||
| 03411 | LBR-500A | 13-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*3*3 | 162-81 | 18*2 | |
| 03415 | LBR-500B | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 20*2 | |||
| 03421 | LBR-500C | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 256-127 | 21*2 | ||
| 03425 | LBR-500D | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 22*2 | |||
| 03431 | LBR-600A | 15-22 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 171-96 | 20*2 | |
| 03435 | LBR-600B | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 21*2 | |||
| 03441 | LBR-600C | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 275-150 | 22*2 | ||
| 03445 | LBR-600D | 600*600 | 80*80*6 | 50*50*4 | 24*2 | |||
| 03611 | GBR-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 75-35 | 33*2 | |
| 03612 | GBR-400 | 12-18 | 400*400 | 56*56*5 | 30*30*3 | 100-75 | 43*2 | |
| 03613 | GBR-500 | 14-24 | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | 185-125 | 54*2 | |
| 03614 | GBR-600 | 16-26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 420-145 | 63*2 | |
| 03615 | GBR-700 | 18-28 | 700*700 | 80*80*6 | 50*50*4 | 600-230 | 75*2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836