|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | A Şeklinde Kafes Cin Direği | Ürün No.: | 03361-03615 |
|---|---|---|---|
| Menzil: | 8-28m | Bölüm: | 250x250-700x700mm |
| Ana parça boyutu: | 50x50x4-80x80x6mm | Aksesuar boyutu: | 25x25x3-50x50x4mm |
| Dikey yük: | 72-26-600-230kn | Emniyet faktörü: | 2,5 bin |
| Ağırlık: | 10.5x2-75x2 kg/m | Garanti: | 1 yıl |
| Vurgulamak: | Kule Montaj Aletleri,Kontrol katranları,Tel Çekme Aletleri |
||
A Şekilli Boru Gin Direği Dize Aletleri Kule Dikim Aletleri
Çin'in güneydoğusunda bulunan Suntech Power Tools, Çin'de önde gelen bir elektrikli el aletleri üreticisidir. İletim işleri için çeşitli kablo çekme aletleri ve hidrolik gergi çekicileri konusunda uzmanız. Tüm ürünler ISO 9001:2008 standartlarına göre üretilmekte ve dünya çapında 50'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.
Minimum sipariş miktarı gereksinimleri olmaksızın, dize blokları, kablo makaraları, kablo kriko sehpaları ve inşaat güvenlik araçları için özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
| Ürün No. | Model | Aralık (M) | Kesit (MM) | Ana Parça Boyutu (MM) | Aksesuar Boyutu (MM) | Dikey Yük (KN) | Güvenlik Faktörü (K) | Ağırlık (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03361 | LBR-250 | 8-13 | 250*250 | 50*50*4 | 25*25*3 | 72-26 | 2.5 | 10.5*2 |
| 03371 | LBR-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 90-26 | 10.5*2 | |
| 03380 | LBR-300B | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 11.0*2 | |||
| 03381 | LBR-350 | 8-16 | 350*350 | 50*50*5 | 30*30*3 | 120-35 | 10.5*2 | |
| 03391 | LBR-400A | 11-18 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 | 11.0*2 | |
| 03401 | LBR-400B | 400*400 | 60*60*5 | 30*30*3 | 14.6*2 | |||
| 03411 | LBR-500A | 13-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*3*3 | 162-81 | 18*2 | |
| 03415 | LBR-500B | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 20*2 | |||
| 03421 | LBR-500C | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 256-127 | 21*2 | ||
| 03425 | LBR-500D | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 22*2 | |||
| 03431 | LBR-600A | 15-22 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 171-96 | 20*2 | |
| 03435 | LBR-600B | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 21*2 | |||
| 03441 | LBR-600C | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 275-150 | 22*2 | ||
| 03445 | LBR-600D | 600*600 | 80*80*6 | 50*50*4 | 24*2 | |||
| 03611 | GBR-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 75-35 | 33*2 | |
| 03612 | GBR-400 | 12-18 | 400*400 | 56*56*5 | 30*30*3 | 100-75 | 43*2 | |
| 03613 | GBR-500 | 14-24 | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | 185-125 | 54*2 | |
| 03614 | GBR-600 | 16-26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 420-145 | 63*2 | |
| 03615 | GBR-700 | 18-28 | 700*700 | 80*80*6 | 50*50*4 | 600-230 | 75*2 |
İlgili kişi: Suntech
Tel: +8613958364836