|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Polvo de ginebra de red en forma de A | Número de artículo.: | 03361-03615 |
|---|---|---|---|
| Rango: | Entre 8 y 28 m | Sección: | Las dimensiones de las piezas de ensamblaje deben ser: |
| Tamaño de la parte principal: | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 | Tamaño del accesorio: | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Carga vertical: | 72-26--600-230KN, pero no más de 300 | Factor de seguridad: | 2.5K |
| Peso: | 10.5x2-75x2 KG/M | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Herramientas de la erección de la torre,las poleas de inspección,Herramientas de cuerda |
||
Herramientas de ensartado de pértiga de amarre tubular en forma de A para herramientas de montaje de torres
Suntech Power Tools, ubicada en el sureste de China, es un fabricante líder de herramientas eléctricas en China. Nos especializamos en diversas herramientas de tracción de cables y tensores hidráulicos para trabajos de transmisión. Todos los productos se fabrican según las normas ISO 9001:2008 y se exportan a más de 50 países en todo el mundo.
Ofrecemos soluciones personalizadas para poleas de ensartado, rodillos de cable, soportes de gato de cable y herramientas de seguridad para la construcción sin requisitos de cantidad mínima de pedido.
| N.º de artículo | Modelo | Rango (M) | Sección (MM) | Tamaño de la parte principal (MM) | Tamaño del accesorio (MM) | Carga vertical (KN) | Factor de seguridad (K) | Peso (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03361 | LBR-250 | 8-13 | 250*250 | 50*50*4 | 25*25*3 | 72-26 | 2.5 | 10.5*2 |
| 03371 | LBR-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 90-26 | 10.5*2 | |
| 03380 | LBR-300B | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 11.0*2 | |||
| 03381 | LBR-350 | 8-16 | 350*350 | 50*50*5 | 30*30*3 | 120-35 | 10.5*2 | |
| 03391 | LBR-400A | 11-18 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 | 11.0*2 | |
| 03401 | LBR-400B | 400*400 | 60*60*5 | 30*30*3 | 14.6*2 | |||
| 03411 | LBR-500A | 13-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*3*3 | 162-81 | 18*2 | |
| 03415 | LBR-500B | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 20*2 | |||
| 03421 | LBR-500C | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 256-127 | 21*2 | ||
| 03425 | LBR-500D | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 22*2 | |||
| 03431 | LBR-600A | 15-22 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 171-96 | 20*2 | |
| 03435 | LBR-600B | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 21*2 | |||
| 03441 | LBR-600C | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 275-150 | 22*2 | ||
| 03445 | LBR-600D | 600*600 | 80*80*6 | 50*50*4 | 24*2 | |||
| 03611 | GBR-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 75-35 | 33*2 | |
| 03612 | GBR-400 | 12-18 | 400*400 | 56*56*5 | 30*30*3 | 100-75 | 43*2 | |
| 03613 | GBR-500 | 14-24 | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | 185-125 | 54*2 | |
| 03614 | GBR-600 | 16-26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 420-145 | 63*2 | |
| 03615 | GBR-700 | 18-28 | 700*700 | 80*80*6 | 50*50*4 | 600-230 | 75*2 |
Persona de Contacto: Suntech
Teléfono: +8613958364836