|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Tiang Gin Kisi Bentuk A | Nomor Barang.: | 03361-03615 |
|---|---|---|---|
| Jangkauan: | 8-28m | Bagian: | 250x250-700x700mm |
| Ukuran bagian utama: | 50x50x4-80x80x6mm | Ukuran aksesori: | 25x25x3-50x50x4mm |
| Beban vertikal: | 72-26--600-230KN | Faktor keamanan: | 2,5k |
| Berat: | 10.5x2-75x2 kg/m | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | Alat Ereksi Menara,Pulley inspeksi,Alat Merangkai |
||
Alat Stringing Tiang Gin Tubular Bentuk A Dalam Alat Pendirian Menara
Suntech Power Tools, yang berlokasi di Tiongkok tenggara, adalah produsen alat listrik terkemuka di Tiongkok. Kami mengkhususkan diri dalam berbagai alat penarik kabel dan penarik tegangan hidrolik untuk pekerjaan transmisi. Semua produk diproduksi sesuai standar ISO 9001:2008 dan diekspor ke lebih dari 50 negara di seluruh dunia.
Kami menawarkan solusi khusus untuk blok stringing, rol kabel, dudukan dongkrak kabel, dan alat keselamatan konstruksi tanpa persyaratan jumlah pesanan minimum.
| Item No. | Model | Jangkauan (M) | Bagian (MM) | Ukuran Bagian Utama (MM) | Ukuran Aksesori (MM) | Beban Vertikal (KN) | Faktor Keamanan (K) | Berat (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03361 | LBR-250 | 8-13 | 250*250 | 50*50*4 | 25*25*3 | 72-26 | 2.5 | 10.5*2 |
| 03371 | LBR-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 90-26 | 10.5*2 | |
| 03380 | LBR-300B | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 11.0*2 | |||
| 03381 | LBR-350 | 8-16 | 350*350 | 50*50*5 | 30*30*3 | 120-35 | 10.5*2 | |
| 03391 | LBR-400A | 11-18 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 | 11.0*2 | |
| 03401 | LBR-400B | 400*400 | 60*60*5 | 30*30*3 | 14.6*2 | |||
| 03411 | LBR-500A | 13-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*3*3 | 162-81 | 18*2 | |
| 03415 | LBR-500B | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 20*2 | |||
| 03421 | LBR-500C | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 256-127 | 21*2 | ||
| 03425 | LBR-500D | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 22*2 | |||
| 03431 | LBR-600A | 15-22 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 171-96 | 20*2 | |
| 03435 | LBR-600B | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 21*2 | |||
| 03441 | LBR-600C | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 275-150 | 22*2 | ||
| 03445 | LBR-600D | 600*600 | 80*80*6 | 50*50*4 | 24*2 | |||
| 03611 | GBR-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 75-35 | 33*2 | |
| 03612 | GBR-400 | 12-18 | 400*400 | 56*56*5 | 30*30*3 | 100-75 | 43*2 | |
| 03613 | GBR-500 | 14-24 | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | 185-125 | 54*2 | |
| 03614 | GBR-600 | 16-26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 420-145 | 63*2 | |
| 03615 | GBR-700 | 18-28 | 700*700 | 80*80*6 | 50*50*4 | 600-230 | 75*2 |
Kontak Person: Suntech
Tel: +8613958364836