|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | A-Forma de Grelha Gin Pole | Item nº.: | 03361-03615 |
|---|---|---|---|
| Faixa: | 8 a 28 m | Seção: | 250x250-700x700 mm |
| Tamanho da parte principal: | 50x50x4-80x80x6mm | Tamanho do acessório: | 25x25x3-50x50x4mm |
| Carga vertical: | 72-26--600-230KN | Fator de segurança: | 2.5K |
| Peso: | 10.5x2-75x2 KG/M | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Ferramentas da ereção da torre,Relógios de inspecção,Ferramentas de cordas |
||
Ferramentas de Amarração de Mastro Tubular em Forma de A para Ferramentas de Montagem de Torres
A Suntech Power Tools, localizada no sudeste da China, é uma fabricante líder de ferramentas elétricas na China. Somos especializados em diversas ferramentas de puxar cabos e tensionadores hidráulicos para trabalhos de transmissão. Todos os produtos são fabricados de acordo com as normas ISO 9001:2008 e exportados para mais de 50 países em todo o mundo.
Oferecemos soluções personalizadas para blocos de amarração, roletes de cabos, suportes de macaco de cabos e ferramentas de segurança para construção, sem requisitos mínimos de quantidade de pedido.
| Item nº | Modelo | Alcance (M) | Seção (MM) | Tamanho da Parte Principal (MM) | Tamanho do Acessório (MM) | Carga Vertical (KN) | Fator de Segurança (K) | Peso (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03361 | LBR-250 | 8-13 | 250*250 | 50*50*4 | 25*25*3 | 72-26 | 2.5 | 10.5*2 |
| 03371 | LBR-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 90-26 | 10.5*2 | |
| 03380 | LBR-300B | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 11.0*2 | |||
| 03381 | LBR-350 | 8-16 | 350*350 | 50*50*5 | 30*30*3 | 120-35 | 10.5*2 | |
| 03391 | LBR-400A | 11-18 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 | 11.0*2 | |
| 03401 | LBR-400B | 400*400 | 60*60*5 | 30*30*3 | 14.6*2 | |||
| 03411 | LBR-500A | 13-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*3*3 | 162-81 | 18*2 | |
| 03415 | LBR-500B | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 20*2 | |||
| 03421 | LBR-500C | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 256-127 | 21*2 | ||
| 03425 | LBR-500D | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 22*2 | |||
| 03431 | LBR-600A | 15-22 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 171-96 | 20*2 | |
| 03435 | LBR-600B | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 21*2 | |||
| 03441 | LBR-600C | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 275-150 | 22*2 | ||
| 03445 | LBR-600D | 600*600 | 80*80*6 | 50*50*4 | 24*2 | |||
| 03611 | GBR-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 75-35 | 33*2 | |
| 03612 | GBR-400 | 12-18 | 400*400 | 56*56*5 | 30*30*3 | 100-75 | 43*2 | |
| 03613 | GBR-500 | 14-24 | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | 185-125 | 54*2 | |
| 03614 | GBR-600 | 16-26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 420-145 | 63*2 | |
| 03615 | GBR-700 | 18-28 | 700*700 | 80*80*6 | 50*50*4 | 600-230 | 75*2 |
Pessoa de Contato: Suntech
Telefone: +8613958364836