|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | হাইড্রোলিক পাইপ বেন্ডার | মডেল: | এসডাব্লুজি -25 |
|---|---|---|---|
| আউটপট: | 60-200 | স্ট্রোক: | 120-380 মিমি |
| প্রাচীর বেধ: | 1.5-6 মিমি | ওজন: | ১৬-১৮৬ কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক পাইপ বেন্ডার যথার্থ সরঞ্জাম,গ্যারান্টি সহ হাইড্রোলিক ক্রিম্পিং টুল,ধ্রুবক বাঁক মানের পাইপ বেন্ডার |
||
| আর্টিকেল নম্বর | মডেল | কাটিং ফোর্স | স্ট্রোক (মিমি) | প্রাচীরের পুরুত্ব (মিমি) | ওজন | বাঁকানো কোণ | পাইপের ব্যাস(মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06250 | SWG-25 | 60 | 120 | 1.5-5 | 16 | π/2≤a<π | Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
| 06250-1 | SWG-1 | 100 | 160 | 2-5 | 20 | π/2≤a<π | Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
| 06250-2 | SWG-2 | 160 | 230 | 2.5-5 | 47.5 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 |
| 06250-3 | SWG-3 | 180 | 320 | 2.5-5 | 97 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
| 06250-4 | SWG-4 | 200 | 380 | 2.5-6 | 137 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
| 06250-5 | SWG-5 | 200 | 380 | 2.5-6 | 186 | ≤90° | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suntech
টেল: +8613958364836