|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 유압 파이프 밴더 | 모델: | SWG-25 |
|---|---|---|---|
| 출력: | 60-200 | 뇌졸중: | 120~380mm |
| 벽 두께: | 1.5-6mm | 무게: | 16-186kg |
| 강조하다: | 유압 파이프 벤더 정밀 도구,보증이 있는 유압 압착 도구,일관된 굽힘 품질 파이프 벤더 |
||
| 품목 번호 | 모델 | 절단력 | 스트로크(MM) | 벽 두께(MM) | 무게 | 굽힘 각도 | 파이프 직경(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06250 | SWG-25 | 60 | 120 | 1.5-5 | 16 | π/2≤a<π | Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
| 06250-1 | SWG-1 | 100 | 160 | 2-5 | 20 | π/2≤a<π | Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
| 06250-2 | SWG-2 | 160 | 230 | 2.5-5 | 47.5 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 |
| 06250-3 | SWG-3 | 180 | 320 | 2.5-5 | 97 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
| 06250-4 | SWG-4 | 200 | 380 | 2.5-6 | 137 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
| 06250-5 | SWG-5 | 200 | 380 | 2.5-6 | 186 | ≤90° | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
담당자: Suntech
전화 번호: +8613958364836