|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Dobrador hidráulico da tubulação | Modelo: | SWG-25 |
|---|---|---|---|
| Outpots: | 60-200 | AVC: | 120-380 mm |
| Espessura da parede: | 1,5-6mm | Peso: | 16-186 kg |
| Destacar: | ferramenta de precisão para dobrar tubos hidráulicos,ferramenta de crimpagem hidráulica com garantia,dobrador de tubos com qualidade de dobra consistente |
||
| Número do item | Modelo | Força de corte | Curso (MM) | Espessura da parede (MM) | Peso | Ângulo de curvatura | Diâmetro do tubo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06250 | SWG-25 | 60 | 120 | 1.5-5 | 16 | π/2≤a<π | Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
| 06250-1 | SWG-1 | 100 | 160 | 2-5 | 20 | π/2≤a<π | Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
| 06250-2 | SWG-2 | 160 | 230 | 2.5-5 | 47.5 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 |
| 06250-3 | SWG-3 | 180 | 320 | 2.5-5 | 97 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
| 06250-4 | SWG-4 | 200 | 380 | 2.5-6 | 137 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
| 06250-5 | SWG-5 | 200 | 380 | 2.5-6 | 186 | ≤90° | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
Pessoa de Contato: Suntech
Telefone: +8613958364836