|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | हाइड्रोलिक पाइप बेंडर | नमूना: | SWG-25 |
|---|---|---|---|
| आउटपुट: | 60-200 | आघात: | 120-380 मिमी |
| दीवार की मोटाई: | 1.5-6 मिमी | वज़न: | 16-186kg |
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक पाइप बेंडर सटीक उपकरण,वारंटी के साथ हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल,लगातार झुकने की गुणवत्ता पाइप बेंडर |
||
| आइटम नंबर | मॉडल | काटने की शक्ति | स्ट्रोक (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | वज़न | झुकने का कोण | पाइप का व्यास(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06250 | SWG-25 | 60 | 120 | 1.5-5 | 16 | π/2≤a<π | Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
| 06250-1 | SWG-1 | 100 | 160 | 2-5 | 20 | π/2≤a<π | Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
| 06250-2 | SWG-2 | 160 | 230 | 2.5-5 | 47.5 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 |
| 06250-3 | SWG-3 | 180 | 320 | 2.5-5 | 97 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
| 06250-4 | SWG-4 | 200 | 380 | 2.5-6 | 137 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
| 06250-5 | SWG-5 | 200 | 380 | 2.5-6 | 186 | ≤90° | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836