|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Doblador hidráulico del tubo | Modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
|---|---|---|---|
| Fuente de salida: | 60-200 | Ataque: | de una longitud superior a 120 mm |
| Espesor de la pared: | 1.5-6 mm | Peso: | Entre 16 y 186 kg |
| Resaltar: | Herramienta de precisión para dobladora de tubos hidráulicos,Herramienta de crimpado hidráulico con garantía,Doblador de tubos con calidad de doblado consistente |
||
| Número de artículo | Modelo | Fuerza de corte | Carrera (MM) | Espesor de pared (MM) | Peso | Ángulo de doblado | Diámetro de la tubería (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06250 | SWG-25 | 60 | 120 | 1.5-5 | 16 | π/2≤a<π | Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
| 06250-1 | SWG-1 | 100 | 160 | 2-5 | 20 | π/2≤a<π | Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
| 06250-2 | SWG-2 | 160 | 230 | 2.5-5 | 47.5 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 |
| 06250-3 | SWG-3 | 180 | 320 | 2.5-5 | 97 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
| 06250-4 | SWG-4 | 200 | 380 | 2.5-6 | 137 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
| 06250-5 | SWG-5 | 200 | 380 | 2.5-6 | 186 | ≤90° | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
Persona de Contacto: Suntech
Teléfono: +8613958364836