|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | خم کن لوله هیدرولیک | مدل: | SWG-25 |
|---|---|---|---|
| خروجی: | 60-200 | سکته: | 120-380 میلی متر |
| ضخامت دیوار: | 1.5-6 میلی متر | وزن: | 16-186 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | ابزار دقیق لوله بندر هیدرولیک,ابزار هيدروليکي با گارانتي,لوله خم کننده با کیفیت خم کننده ثابت,hydraulic crimping tool with warranty,consistent bend quality pipe bender |
||
| شماره مورد | مدل | نیروی برش | کورس (میلیمتر) | ضخامت دیواره (میلیمتر) | وزن | زاویه خم | قطر لوله (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06250 | SWG-25 | 60 | 120 | 1.5-5 | 16 | π/2≤a<π | Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
| 06250-1 | SWG-1 | 100 | 160 | 2-5 | 20 | π/2≤a<π | Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
| 06250-2 | SWG-2 | 160 | 230 | 2.5-5 | 47.5 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 |
| 06250-3 | SWG-3 | 180 | 320 | 2.5-5 | 97 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
| 06250-4 | SWG-4 | 200 | 380 | 2.5-6 | 137 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
| 06250-5 | SWG-5 | 200 | 380 | 2.5-6 | 186 | ≤90° | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
تماس با شخص: Suntech
تلفن: +8613958364836