|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Cintreuse hydraulique de tuyau | Modèle: | SWG-25 |
|---|---|---|---|
| Période de production: | 60-200 | Accident vasculaire cérébral: | 120 à 380 mm |
| Épaisseur de paroi: | 1,5 à 6 mm | Poids: | 16 à 186 kg |
| Mettre en évidence: | outil de précision hydraulique pour les tuyaux,outil hydraulique de crimping avec garantie,une qualité de tuyauterie de flexion constante |
||
| Numéro d'article | Modèle | Force de coupe | Course (MM) | Épaisseur de paroi (MM) | Poids | Angle de cintrage | Diamètre du tuyau (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06250 | SWG-25 | 60 | 120 | 1.5-5 | 16 | π/2≤a<π | Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
| 06250-1 | SWG-1 | 100 | 160 | 2-5 | 20 | π/2≤a<π | Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
| 06250-2 | SWG-2 | 160 | 230 | 2.5-5 | 47.5 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 |
| 06250-3 | SWG-3 | 180 | 320 | 2.5-5 | 97 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
| 06250-4 | SWG-4 | 200 | 380 | 2.5-6 | 137 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
| 06250-5 | SWG-5 | 200 | 380 | 2.5-6 | 186 | ≤90° | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
Personne à contacter: Suntech
Téléphone: +8613958364836