|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | Υδραυλική πένσα σωλήνων | Μοντέλο: | SWG-25 |
|---|---|---|---|
| Εκπομπή: | 60-200 | Κτύπημα: | 120-380 χιλιοστά |
| Πάχος Τοίχου: | 1,5-6mm | Βάρος: | 16-186 κιλά |
| Επισημαίνω: | εργαλείο ακριβείας υδραυλικού σωληνοκαμπτήρα,υδραυλικό εργαλείο πρεσαρίσματος με εγγύηση,σωληνοκαμπτήρας με σταθερή ποιότητα κάμψης |
||
| Αριθμός είδους | Μοντέλο | Δύναμη κοπής | Διαδρομή (MM) | Πάχος τοιχώματος (MM) | Βάρος | Γωνία κάμψης | Διάμετρος σωλήνα (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06250 | SWG-25 | 60 | 120 | 1.5-5 | 16 | π/2≤a<π | Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
| 06250-1 | SWG-1 | 100 | 160 | 2-5 | 20 | π/2≤a<π | Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
| 06250-2 | SWG-2 | 160 | 230 | 2.5-5 | 47.5 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 |
| 06250-3 | SWG-3 | 180 | 320 | 2.5-5 | 97 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
| 06250-4 | SWG-4 | 200 | 380 | 2.5-6 | 137 | π/2≤a<π | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
| 06250-5 | SWG-5 | 200 | 380 | 2.5-6 | 186 | ≤90° | Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Suntech
Τηλ.:: +8613958364836