|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | তারের টানা উইঞ্চ | আইটেম নং: | 08155-08156 |
|---|---|---|---|
| মডেল: | জেজেকিউ -30/জেজেকিউ -50 | ঘূর্ণন গতি: | 6.5-16rpm |
| ট্র্যাকশন গতি: | 4-9 মি/মিনিট | ট্রেকটিভ ফোর্স: | 3/5 টি |
| শক্তি: | 4.04-6.61kW | ওজন: | 100-150 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম্প্যাক্ট কেবল পুলিং উইঞ্চ,টেলিকম লাইন কেবল পুলিং উইঞ্চ,পোর্টেবল কেবল পুলিং উইঞ্চ |
||
কেবল পুলিং উইঞ্চ হল একটি পেশাদার-গ্রেডের কেবল ইনস্টলেশন সিস্টেম যা আন্ডারগ্রাউন্ড কন্ডুইট, ওভারহেড পাওয়ার লাইন এবং টেলিকম ফাইবার অপটিক ইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। 8000lb (3629kg) পুলিং ক্ষমতা সহ, এই উইঞ্চটি তার স্বয়ংক্রিয় ব্রেকিং সিস্টেমের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট টেনশন নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে, যা ইনস্টলেশনের সময় কেবল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে বাধা দেয়। ডুয়াল-পাওয়ার 24V/110V মোটর ক্ষেত্র এবং কর্মশালা উভয় পরিবেশেই নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করে।
| আইটেম নং. | মডেল | ঘূর্ণন দিক | গিয়ার | ঘূর্ণন গতি (RPM) | ট্র্যাকশন গতি (M/MIN) | টানা শক্তি(T) | পাওয়ার(KW) | আউটলাইন(মিমি) | ওজন(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08155 | JJQ-30 6HP গ্যাসোলিন ইঞ্জিন | সমান্তরাল ঘূর্ণন | I ধীর | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 1000*500*560 | 100 |
| Ⅱ দ্রুত | 16.0 | 6.6 | 1.8 | ||||||
| বিপরীত | বিপরীত গিয়ার | 7.5 | 3.3 | কোনো উত্তোলন নেই | |||||
| 08156 | JJQ-50 9HP গ্যাসোলিন ইঞ্জিন | সমান্তরাল ঘূর্ণন | I ধীর | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1400*510*650 | 150 |
| Ⅱ দ্রুত | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
| বিপরীত | বিপরীত গিয়ার | 7.0 | 4.0 | কোনো উত্তোলন নেই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suntech
টেল: +8613958364836