|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | ウインチを引っ張るケーブル | 商品番号: | 08155-08156 |
|---|---|---|---|
| モデル: | JJQ-30/JJQ-50 | 回転速度: | 6.5-16RPM |
| 牽引速度: | 毎分4~9メートル | 牽引力: | 3/5T |
| 力: | 4.04-6.61KW | 重さ: | 100-150kg |
| ハイライト: | コンパクトケーブル引きウィンチ,通信回線ケーブル引きウィンチ,ポータブルケーブル引きウィンチ |
||
ケーブル引きウィンチは、地下導管、架空送電線、および通信光ファイバー設置用に設計されたプロ仕様のケーブル設置システムです。 8000ポンド(3629kg)の牽引能力を備え、このウィンチは自動ブレーキシステムを介して正確な張力制御を提供し、設置中のケーブルの損傷を防ぎます。 デュアルパワー24V / 110Vモーターは、現場とワークショップの両方の環境で信頼性の高い動作を保証します。
| アイテム番号 | モデル | 回転方向 | ギア | 回転速度(RPM) | 牽引速度(M/MIN) | 牽引力(T) | 電力(KW) | 外形(mm) | 重量(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08155 | JJQ-30 6HPガソリンエンジン | 同方向回転 | I 低速 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 1000*500*560 | 100 |
| Ⅱ 高速 | 16.0 | 6.6 | 1.8 | ||||||
| 反転 | 逆ギア | 7.5 | 3.3 | リフティングなし | |||||
| 08156 | JJQ-50 9HPガソリンエンジン | 同方向回転 | I 低速 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1400*510*650 | 150 |
| Ⅱ 高速 | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
| 反転 | 逆ギア | 7.0 | 4.0 | リフティングなし |
コンタクトパーソン: Suntech
電話番号: +8613958364836