|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | Kablo Çekme Vinci | Ürün No.: | 08155-08156 |
|---|---|---|---|
| Modeli: | JJQ-30/JJQ-50 | Dönme hızı: | 6.5-16rpm |
| Çekiş Hızı: | 4-9m/dakika | Çekişme kuvveti: | 3/5t |
| Güç: | 4.04-6.61kw | Ağırlık: | 100-150kg |
| Vurgulamak: | Kompakt Kablo Çekme Vinci,Telekom Hattı Kablo Çekme Vinci,Taşınabilir Kablo Çekme Vinci |
||
Kablo Çekme Vinci, yeraltı boruları, havai enerji hatları ve telekom fiber optik kurulumları için tasarlanmış profesyonel sınıf bir kablo kurulum sistemidir. 8000lb (3629kg) çekme kapasitesine sahip olan bu vinç, otomatik fren sistemi sayesinde kurulum sırasında kablo hasarını önleyerek hassas gerilim kontrolü sağlar. Çift güç 24V/110V motoru, hem saha hem de atölye ortamlarında güvenilir çalışma sağlar.
| Ürün No. | Model | Dönüş yönü | Dişli | Dönme hızı (RPM) | Çekme hızı (M/DK) | Çekme kuvveti(T) | Güç(KW) | Dış Hat(mm) | Ağırlık(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08155 | JJQ-30 6HP Benzinli motor | aynı yönde dönme | I yavaş | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 1000*500*560 | 100 |
| Ⅱ hızlı | 16.0 | 6.6 | 1.8 | ||||||
| ters | geri vites | 7.5 | 3.3 | Kaldırma yok | |||||
| 08156 | JJQ-50 9HP Benzinli motor | aynı yönde dönme | I yavaş | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1400*510*650 | 150 |
| Ⅱ hızlı | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
| ters | geri vites | 7.0 | 4.0 | Kaldırma yok |
İlgili kişi: Suntech
Tel: +8613958364836