|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Кабельная лебедка | Пункт №.: | 08155-08156 |
|---|---|---|---|
| Модель: | JJQ-30/JJQ-50 | Скорость вращения: | 6.5-16 оборотов в минуту |
| Скорость тяги: | 4-9M/мин | Тратативный сила: | 3/5T |
| Власть: | 4.04-6.61 кВт | Масса: | 100-150 кг |
| Выделить: | Компактная кабельная лебедка,Лебедка для протяжки кабеля линий связи,Переносная кабельная лебедка |
||
Кабелеукладочная лебедка - это профессиональная система прокладки кабеля, предназначенная для подземных каналов, воздушных линий электропередач и установки оптоволоконных линий связи. Обладая тяговым усилием 8000 фунтов (3629 кг), эта лебедка обеспечивает точный контроль натяжения благодаря автоматической тормозной системе, предотвращающей повреждение кабеля во время установки. Двухмоторный двигатель 24 В / 110 В обеспечивает надежную работу как в полевых, так и в цеховых условиях.
| Артикул | Модель | Направление вращения | Передача | Скорость вращения (об/мин) | Скорость тяги (м/мин) | Тяговое усилие (Т) | Мощность (кВт) | Габариты (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08155 | Бензиновый двигатель JJQ-30 6 л.с. | прямое вращение | I медленная | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 1000*500*560 | 100 |
| Ⅱ быстрая | 16.0 | 6.6 | 1.8 | ||||||
| реверс | задняя передача | 7.5 | 3.3 | Без подъема | |||||
| 08156 | Бензиновый двигатель JJQ-50 9 л.с. | прямое вращение | I медленная | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1400*510*650 | 150 |
| Ⅱ быстрая | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
| реверс | задняя передача | 7.0 | 4.0 | Без подъема |
Контактное лицо: Suntech
Телефон: +8613958364836