|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Cabrestante de tracción de cable | Número de artículo.: | 08155-08156 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | JJQ-30/JJQ-50 | velocidad de rotación: | 6.5 a 16 rpm |
| Velocidad de tracción: | 4-9 m/min | Fuerza de tracción: | 3/5T |
| Fuerza: | 4.04-6.61KW | Peso: | 100-150 kg |
| Resaltar: | Cabrestante compacto para tendido de cables,Cabrestante para tendido de cables de líneas de telecomunicaciones,Cabrestante portátil para tendido de cables |
||
El Cabrestante para Tendido de Cables es un sistema de instalación de cables de grado profesional diseñado para conductos subterráneos, líneas eléctricas aéreas e instalaciones de fibra óptica de telecomunicaciones. Con una capacidad de tracción de 8000 lb (3629 kg), este cabrestante ofrece un control de tensión preciso a través de su sistema de frenado automático, evitando daños en el cable durante la instalación. El motor de doble potencia de 24V/110V garantiza un funcionamiento fiable tanto en entornos de campo como de taller.
| Nº de artículo | Modelo | Dirección de rotación | Engranaje | Velocidad de rotación (RPM) | Velocidad de tracción (M/MIN) | Fuerza de tracción (T) | Potencia (KW) | Contorno (mm) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08155 | Motor de gasolina JJQ-30 6HP | corrotación | I lento | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 1000*500*560 | 100 |
| Ⅱ rápido | 16.0 | 6.6 | 1.8 | ||||||
| inversión | marcha atrás | 7.5 | 3.3 | Sin elevación | |||||
| 08156 | Motor de gasolina JJQ-50 9HP | corrotación | I lento | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1400*510*650 | 150 |
| Ⅱ rápido | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
| inversión | marcha atrás | 7.0 | 4.0 | Sin elevación |
Persona de Contacto: Suntech
Teléfono: +8613958364836