|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | केबल खींचने वाली चरखी | मद संख्या।: | 08155-08156 |
|---|---|---|---|
| नमूना: | JJQ-30/JJQ-50 | घूर्णी गति: | 6.5-16RPM |
| कर्षण गति: | 4-9 मीटर/मिनट | संकट बल: | 3/5 टी |
| शक्ति: | 4.04-6.61KW | वज़न: | 100-150 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | कॉम्पैक्ट केबल पुलिंग विंच,टेलीकॉम लाइन केबल पुलिंग विंच,पोर्टेबल केबल पुलिंग विंच |
||
केबल पुलिंग विंच एक पेशेवर-ग्रेड केबल स्थापना प्रणाली है जिसे भूमिगत नाली, ओवरहेड पावर लाइन और दूरसंचार फाइबर ऑप्टिक स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया है। 8000lb (3629kg) की पुलिंग क्षमता की विशेषता के साथ, यह विंच अपने स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से सटीक तनाव नियंत्रण प्रदान करता है, जो स्थापना के दौरान केबल को नुकसान से बचाता है। डुअल-पावर 24V/110V मोटर क्षेत्र और कार्यशाला दोनों वातावरण में विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है।
| आइटम नंबर | मॉडल | घूर्णन दिशा | गियर | घूर्णी गति (RPM) | कर्षण गति (M/MIN) | कर्षण बल(T) | पावर(KW) | रूपरेखा(मिमी) | वजन(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08155 | JJQ-30 6HP गैसोलीन इंजन | सह-घूर्णन | I धीमा | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 1000*500*560 | 100 |
| Ⅱ तेज़ | 16.0 | 6.6 | 1.8 | ||||||
| उलट | रिवर्स गियर | 7.5 | 3.3 | कोई उठाने वाला नहीं | |||||
| 08156 | JJQ-50 9HP गैसोलीन इंजन | सह-घूर्णन | I धीमा | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1400*510*650 | 150 |
| Ⅱ तेज़ | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
| उलट | रिवर्स गियर | 7.0 | 4.0 | कोई उठाने वाला नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836