|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Verricello tiracavi | Articolo n.: | 08155-08156 |
|---|---|---|---|
| Modello: | JJQ-30/JJQ-50 | Velocità di rotazione: | 6.5-16RPM |
| Velocità di trazione: | 4-9 m/min | Forza di trazione: | 3/5T |
| Energia: | 4.04-6.61KW | Peso: | 100-150 kg |
| Evidenziare: | Verricello Compatto per Trazione Cavi,Verricello per Trazione Cavi per Linee Telecomunicazioni,Verricello Portatile per Trazione Cavi |
||
Il verricello per cavi è un sistema di installazione cavi di livello professionale progettato per condotti sotterranei, linee elettriche aeree e installazioni di fibra ottica per telecomunicazioni. Caratterizzato da una capacità di trazione di 8000 libbre (3629 kg), questo verricello offre un controllo preciso della tensione attraverso il suo sistema di frenatura automatica, prevenendo danni ai cavi durante l'installazione. Il motore a doppia alimentazione 24V/110V garantisce un funzionamento affidabile sia in ambienti di cantiere che in officina.
| Articolo n. | Modello | Direzione di rotazione | Ingranaggio | Velocità di rotazione (RPM) | Velocità di trazione (M/MIN) | Forza di trazione (T) | Potenza (KW) | Contorno (mm) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08155 | Motore a benzina JJQ-30 6HP | corotazione | I lento | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 1000*500*560 | 100 |
| Ⅱ veloce | 16.0 | 6.6 | 1.8 | ||||||
| inversione | retromarcia | 7.5 | 3.3 | Nessun sollevamento | |||||
| 08156 | Motore a benzina JJQ-50 9HP | corotazione | I lento | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1400*510*650 | 150 |
| Ⅱ veloce | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
| inversione | retromarcia | 7.0 | 4.0 | Nessun sollevamento |
Persona di contatto: Suntech
Telefono: +8613958364836