|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Seilzugwinde | Artikel-Nr.: | 08155-08156 |
|---|---|---|---|
| Modell: | JJQ-30/JJQ-50 | Rotationsgeschwindigkeit: | 6.5-16 RPM |
| Zuggeschwindigkeit: | 4-9 m/min | Traktive Kraft: | 3/5T |
| Leistung: | 4.04-6.61KW | Gewicht: | 100-150 kg |
| Hervorheben: | Kompakte Kabelziehwinden,Telekommunikationsleitungs-Kabelziehwinden,Tragbare Kabelziehwinden |
||
Die Kabelzugwinde ist ein professionelles Kabelinstallationssystem, das für unterirdische Leitungen, Freileitungen und Telekommunikations-Glasfaserinstallationen entwickelt wurde. Mit einer Zugkapazität von 8000 lb (3629 kg) bietet diese Winde durch ihr automatisches Bremssystem eine präzise Spannungskontrolle und verhindert so Kabelschäden während der Installation. Der Dual-Power-24-V-/110-V-Motor sorgt für einen zuverlässigen Betrieb sowohl im Feld als auch in der Werkstatt.
| Artikel-Nr. | Modell | Drehrichtung | Gang | Drehzahl (RPM) | Zuggeschwindigkeit (m/min) | Zugkraft (T) | Leistung (KW) | Umriss (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08155 | JJQ-30 6 PS Benzinmotor | Korotation | Ich werde langsamer | 9.0 | 4,0 | 3,0 | 4.04 | 1000*500*560 | 100 |
| Ⅱ schnell | 16.0 | 6.6 | 1.8 | ||||||
| Umkehrung | Rückwärtsgang | 7.5 | 3.3 | Kein Heben | |||||
| 08156 | JJQ-50 9 PS Benzinmotor | Korotation | Ich werde langsamer | 6.5 | 4,0 | 5,0 | 6.61 | 1400*510*650 | 150 |
| Ⅱ schnell | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
| Umkehrung | Rückwärtsgang | 7,0 | 4,0 | Kein Heben |
Ansprechpartner: Suntech
Telefon: +8613958364836